1С-Отчетность
Цены
Стоимость доступа к сервису 1С-Отчетность зависит от региона регистрации субъекта предпринимательства и отдельно устанавливается для частных предпринимателей и компаний — юридических лиц.
Тарифы в г. Москва
Тариф | Стоимость/год | Направления сдачи |
---|---|---|
Основной | 7 900 руб. | ИФНС, ПФР, ФСС, РОССТАТ, ФТС, Росалко, Росприроднадзор |
Для ИП | 3 600 руб. | ИФНС, ПФР, ФСС, РОССТАТ, ФТС, Росалко, Росприроднадзор |
Кадровые решения | 4 700 руб. | Отправка отчетности в СФР, ФСС, отправка больничных листов, ЭТК |
Верное решение | 1 200 руб. | ИФНС |
Тарифы в г. Санкт-Петербург
Тариф | Стоимость/год | Направления сдачи |
---|---|---|
Основной | 6 700 руб. | ИФНС, ПФР, ФСС, РОССТАТ, ФТС, Росалко, Росприроднадзор |
Для ИП | 2 500 руб. | ИФНС, ПФР, ФСС, РОССТАТ, ФТС, Росалко, Росприроднадзор |
Кадровые решения | 3 750 руб. | Отправка отчетности в СФР, ФСС, отправка больничных листов, ЭТК |
Верное решение | 1 200 руб. | ИФНС |
*Стоимость сервиса 1С-Отчетность для других регионов уточняйте у менеджеров.